在线手册表设计
书表 【 表前缀_book 】 :
字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 代表意思 |
book_id | int | 11 | 书籍的ID【主键,自增长】 |
book_name | varchar | 32 | 书籍的名称 |
book_img | text | 书籍的封面照片【设置一个默认封面图片】 | |
book_cate_id | int | 5 | 手册分类id |
book_desc | varchar | 100 | 书籍简介 |
book_show_type | int | 1 | 前台是否显示,默认为1 显示,0为不显示(仅超管可显示) |
book_date | int | 11 | 创建日期 |
book_author | varchar | 30 | 作者名字 |
书籍分类表【表前缀_book_cate】:
字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段代表意思 |
book_cate_id | int | 3 | 分类的ID 【主键,自增长】 |
book_cate_name | varchar | 10 | 分类的名称 |
book_cate_sort | int | 2 | 分类排序 |
章节表【表前缀_book_chapter】 :
字段名 | 字段类型 | 字段长度 | 字段代表意思 |
chapter_id | int | 11 | 章节ID【主键,自增长】 |
chapter_name | varchar | 30 | 章节名称 |
chapter_pid | int | 11 | 所属父级ID,默认为0,表示归属顶级,无父级 |
book_id | int | 11 | 归属哪本书的ID |
chapter_sort | int | 5 | 排序,用于展示页面显示的顺序 |
chapter_is_show | tinyint | 1 | 前台是否展示,1表示正常显示,0表示不展示 |
chapter_date | int | 11 | 发布该章节的时间 |
chapter_content | text | 章节内容 |
路由:
书籍首页: doc-index
书籍分类: doc-cate / doc-cate-page1
书籍搜索: doc-search-关键词
书籍章节页面:doc-sections-书籍ID-章节ID
发布书籍 doc-addbook
相关回复
-
暂无评论!